广西10吨吊秤价格,南宁15吨电子吊厂家,贵港20吨无线电子吊秤公司
⑾可编辑中文打印时间、日期、重量、品名等
⑿可选配RS232串行输出,实现与上位机通讯
OCS-SZ系列外形尺寸(mm) | 净重(kg) | ||||||
规格(t) | 分度值(kg) | 总长度 | 吊环内部净宽 | 吊环内部净高 | 吊钩zui窄开口处 | 圆桶直径 | OCS-SZ |
2 | 1 | 560 | 55 | 90 | 40 | 270 | 19 |
3 | 1 | 560 | 55 | 90 | 40 | 270 | 19 |
5 | 2 | 718 | 90 | 108 | 50 | 270 | 38.5 |
10 | 5 | 850 | 90 | 120 | 60 | 270 | 46 |
15 | 5 | 980 | 210 | 150 | 90 | 320 | 63 |
20 | 10 | 1030 | 220 | 230 | 90 | 320 | 79.8 |
30 | 10 | 1350 | 250 | 280 | 100 | 320 | 114 |
50 | 20 | 1600 | 330 | 350 | 150 | 500 | 332 |
注:分度值可根据客户需求调高。 |
广西10吨吊秤价格,南宁15吨电子吊厂家,贵港20吨无线电子吊秤公司