精密电子天平,精密电子天平,
功能特点:
·精度高,反应速度快;
·标准的RS232数据输出端口;
·可外接显示器功能;
·多种称重单位转换:克、克拉、盎司、本尼威特;
·检重报警功能,用户可根据自己的要求设置重量的上下限;
·计数、百分比功能;
·外部砝码校准功能;
·过载、冲击保护功能;
·超大蓝色背光LCD显示;
·不锈钢秤盘。
规格:
型号 | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 |
量程 | 120g | 200g | 320g | 410g | 500g |
可读性 | 0.001g | ||||
重复性 | ±0.002g | ||||
线性 | ±0.002g | ||||
外形尺寸 | 230mm*310mm*330mm | ||||
秤盘尺寸 | Φ115mm | ||||
直流适配器 | 输入 220vAC/50HZ, 输出 7.5vDC/600mA | ||||
波特率选择 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
环境温度 | 4~44℃ | ||||
净重 | 4.0 kg |
上海香川电子衡器有限公司
:
:高翠玲
:
://www.herkonig.com
地址:上海市松江区洞泾镇沈砖公路5599号
电子地磅,防爆地磅,钢瓶秤,防爆油桶车秤,叉车称,防爆台称
ES-B系列 :
规格:
型号 | ES1200 | ES2000 | ES3200 | ES4100 | ES5000 |
量程 | 1200g | 2000g | 3200g | 4100g | 5000g |
可读性 | 0.01g | ||||
重复性 | ±0.02g | ||||
线性 | ±0.02g | ||||
外形尺寸 | 230mm*310mm*90mm | ||||
秤盘尺寸 | Φ160mm | ||||
直流适配器 | 输入 220vAC/50HZ, 输出 7.5vDC/600mA | ||||
波特率选择 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
环境温度 | 4~44℃ | ||||
净重 | 2.2kg |
ES-C系列 工业电子天平
规格:
型号 | ES8K | ES10K | ES15K | ES20K | ES30K | ES50K | ES60K |
量程 | 8kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
可读性 | 0.1g | 1g | |||||
重复性 | ±0.2g | ±2g | |||||
线性 | ±0.2g | ±2g | |||||
秤盘尺寸 | 275*325mm | ||||||
外形尺寸 | 275*325*120mm | ||||||
直流适配器 | 输入:220v/50HZ 输出:7.5v/600mA | ||||||
波特率选择 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | ||||||
环境温度 | 4~44°C | ||||||
净重 | 13.5kg |
ES-D系列 电子比重/密度天平:
规格:
型号 | ES120D | ES220D | ES310D | ES410D |
量程 | 120g | 220g | 310g | 410g |
可读性 | 0.001g | |||
重复性 | ±0.002g | |||
线性 | ±0.002g | |||
外形尺寸 | 230mm*310mm*90mm | |||
秤盘尺寸 | Φ115mm | |||
直流适配器 | 输入 220vAC/50HZ, 输出 7.5vDC/600mA | |||
波特率选择 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
环境温度 | 4~44℃ | |||
净重 | 4.0kg |
ES-E系列 电子分析天平:
规格:
型号 | ES-E110B | ES-E120B | ES-E200B | ES-E210B |
量程 | 110g | 120g | 200g | 210g |
可读性 | 0.1mg | |||
重复性 | ±0.1mg | |||
线性 | ±0.2mg | |||
秤盘尺寸 | Φ90mm | |||
直流适配器 | 输入 220vAC/50HZ(输出接口RS232) | |||
波特率选择 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
环境温度 | 5~40℃ | |||
净重 | 11kg |
ES-P系列 油漆混合秤:
规格:
型号 | ES-P5K | ES-P8K | ES-P10K |
量程 | 5kg | 8kg | 10kg |
可读性 | 0.1g | ||
重复性 | ±0.2g | ||
线性 | ±0.2g | ||
秤盘尺寸 | Φ190mm | ||
直流适配器 | 输入 220vAC/50HZ,输出 7.5vDC/600mA(输出接口RS232) | ||
波特率选择 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||
环境温度 | 4~44℃ | ||
净重 | 4.9kg |
:
上一篇 : 365biwei
下一篇 : 良平系列电子分析天平