汽车电子磅 出口型结构合理,安装快捷,具有拼装方便,结构简单而不影响秤体的强度、牢度、准确度,再配合高精度传感器及功能强大的英文仪表,产品风靡海外市场,已深受国外客商的青睐。(同时也可用于对超宽运输有限制的国内市场
常设备出口大多都会选择海运集装箱出口,海运集装箱尺寸分为:20GP、40GP、40HQ,宽度范围为2.38~2.69m ,大家都知道我们的汽车地磅都是三米宽的,肯定装不进集装箱,这时候香川特产的汽车电子磅 出口型便诞生了。
出口式地磅是在原有的地磅基础上,将地磅从中间纵向剖分,宽度1.5-1.7米就能装进集装箱了出口到海外任何一个国家,同时可根据该国电压,定制不同国家使用的出口式汽车地磅!下面是汽车电子磅 出口型尺寸对照表,大家如果有大型地磅出口可以参考:
型号 | 秤台台面尺寸(m) | zui大称量(t) | 分度值(kg) | 结构形式 |
SCS-XC-B10T | 6×3 | 10 | 5 | 一节二块平板式 |
SCS-XC-B15T | 6×3 | 15 | 5 | 一节二块平板式 |
SCS-XC-B20T | 7×3 | 20 | 10 | 一节二块平板式 |
SCS-XC-B30T | 12×3 | 30 | 10 | 二节四块平板式 |
14×3 | ||||
SCS-XC-B40T | 12×3 | 40 | 20 | 二节四块平板式 |
14×3 | ||||
SCS-XC-B50T | 12×3 | 50 | 20 | 二节四块平板式 |
14×3 | ||||
15×3 | ||||
14×3、 3.2、 3.4 | ||||
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三节六块平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B60T | 14×3、 3.2、 3.4 | 60 | 20 | 二节四块平板式 |
15×3、 3.2、 3.4 | ||||
16×3、 3.2、 3.4 | 三节六块平板式 | |||
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B80T | 16×3、 3.2、 3.4 | 80 | 20 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B100T | 16×3、 3.2、 3.4 | 100 | 50 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B120T | 16×3、 3.2、 3.4 | 120 | 50 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 | ||||
SCS-XC-B150T | 16×3、 3.2、 3.4 | 150 | 50 | 三节六块平板式 |
18×3、 3.2、 3.4 | ||||
21×3、 3.2、 3.4 |
上一篇 : 汽车衡配置的LED数码显示屏规格分享
下一篇 : 烤漆地磅与喷塑地磅的区分